
项目名称 | 主要完成人 | 申报单位 | 奖励等级 |
---|---|---|---|
低频可控震源与低频地震勘探技术 | 陶知非 张汝杰 骆 飞 马 磊 张保庆 汪长辉 黄永平 白旭明 王新全 |
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 一等奖 |
基于地震纹属性分析的储层含气性评价方法技术 | 曹俊兴 薛雅娟 张固澜 田仁飞 何晓燕 王兴建 林 凯 舒亚祥 |
成都理工大学 | 二等奖 |
海量三维地震数据深层成像技术与装备 | 刘 洪 石 颖 李亦航 夏忠谋 林年添 刘国峰 桂 生 史小东 |
1.中国科学院地质与地球物理研究所 2.东北石油大学 3.北京吉星吉达科技有限公司 4.山东科技大学 5.中国地质大学(北京) |
二等奖 |
海洋宽频地震勘探新技术 | 刘春成 刘志斌 陈宝书 张益明 汪小将 叶云飞 杨小椿 焦振华 |
中海油研究总院 | 二等奖 |
全国矿产资源预测重力应用与集成 | 张明华 乔计花 赵更新 刘宽厚 孙中任 曾春芳 袁 平 雷受旻 |
中国地质调查局发展研究中心 | 二等奖 |
碳酸盐岩缝洞储集体地球物理表征及应用 | 王世星 曲寿利 曹辉兰 唐金良 梁志强 段心标 胡华峰 马灵伟 |
中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院 | 二等奖 |
地质地球物理信息融合预测评价煤层下富铁矿资源方法研究与实践 | 王怀洪 周明磊 于付国 巩 固 朱裕振 王秀东 高志军 郭延明 |
1.山东省煤田地质规划勘察研究院 2.山东省煤炭资源数字化工程技术研究中心 3.山东正道资源环境有限公司 |
二等奖 |
利用地震属性预测煤层瓦斯富集带的研究 | 张胤彬 崔若飞 田忠斌 陈同俊 杨晓东 |
1.山西省煤炭地质物探测绘院 2.中国矿业大学 |
三等奖 |
渤海油田地层超压预测关键技术研究与应用 | 周东红 张志军 郭 军 崔云江 姜本厚 |
中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 三等奖 |
姓名 | 工作单位 | 奖励等级 |
---|---|---|
黄清华 | 北京大学 | 一等奖 |